Đại diện hãng Beckhoff tại Việt Nam | Beckhoff Vietnam
Technical data | IE1000 | IE1001 | IE1002 |
---|---|---|---|
Number of inputs | 8 | ||
Input connections | 8 mm, snap type | M8, screw type | M12, screw type |
Nominal input voltage | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
Input filter | 3.0 ms | ||
“0“ signal voltage | -3…+5 V (EN 61131-2, type 2) | ||
“1“ signal voltage | 11…30 V (EN 61131-2, type 2) | ||
Input current | typ. 6 mA (EN 61131-2, type 2) | ||
Sensor supply | from control voltage, max. 0.5 A total, short-circuit-proof | ||
Power supply connection | feed: 1 x M8 male socket, 4-pin; downstream connection: 1 x M8 female socket, 4-pin | ||
Bit width in the process image | 8 inputs | ||
Current consumption from US(without sensor current) | 25 mA | ||
Electrical isolation | channels/control voltage: no, between the channels: no, control voltage/fieldbus: yes, via IP-Link | ||
Operating/storage temperature | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
Vibration/shock resistance | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | ||
EMC immunity/emission | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
Protect. class/installation pos. | IP 65/66/67 (conforms to EN 60529)/variable | ||
Approvals | CE, UL |
Technical data | IE1010 | IE1011 | IE1012 |
---|---|---|---|
Number of inputs | 8 | ||
Input connections | 8 mm, snap type | M8, screw type | M12, screw type |
Nominal input voltage | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
Input filter | 0.2 ms | ||
“0“ signal voltage | -3…+5 V (EN 61131-2, type 2) | ||
“1“ signal voltage | 11…30 V (EN 61131-2, type 2) | ||
Input current | typ. 6 mA (EN 61131-2, type 2) | ||
Sensor supply | from control voltage, max. 0.5 A total, short-circuit-proof | ||
Power supply connection | feed: 1 x M8 male socket, 4-pin; downstream connection: 1 x M8 female socket, 4-pin | ||
Bit width in the process image | 8 inputs | ||
Current consumption from US(without sensor current) | 25 mA | ||
Electrical isolation | channels/control voltage: no, between the channels: no, control voltage/fieldbus: yes, via IP-Link | ||
Operating/storage temperature | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
Vibration/shock resistance | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | ||
EMC immunity/emission | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
Protect. class/installation pos. | IP 65/66/67 (conforms to EN 60529)/variable | ||
Approvals | CE, UL |
Cổng kết nối ngõ vào Beckhoff IE1000, IE1001, IE1002, IE1010, IE1011, IE1012
Danh mục sản phẩm
- AT2E
- As Scholer
- AMETEK LAND
- Bircher
- Barksdale
- Beckhoff
- Bussmann
- Baumuller
- Burkert
- Bihl-wiedemann
- CEIA
- CEMB
- Elau
- Daiichi Electronics
- ECDI
- Fireye
- Flow meter
- Gemu
- Gastron
- IBA
- keller
- Knick
- Kiepe
- Kyowa
- Koganei
- Lapar
- Mark-10
- Matsushima
- Matsui
- Masibus
- Maxonic
- Minimax
- Nireco
- OHKURA
- PILZ
- PILZ
- Pora
- Pentair
- Puls
- PCI Instrument
- Red lion
- STI Vibration Monitoring
- Teclock
- TDK lambda
- Van der Graaf
- valpes
- Wise
- Wago
- Wittenstein
-
Watanabe
- Bộ cách ly tín hiệu
- Bộ chia - Distributors
- Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ
- Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến
- Bộ chuyển đối tín hiệu điện áp
- Bộ chuyển đổi tín hiệu xung
- Thiết bị báo động
- Mô đun tính toán hiệu chỉnh
- Mô đun mở rộng
- Bộ chuyển đổi xoay chiều và một chiều
- Bộ tạo tín hiệu
- Bộ chuyển đổi tín hiệu truyền thông
- Bộ Khuếch đại cách ly tín hiệu
- YOUNG TECH
- Một số hãng khác
- BRAND OTHER
- TAKENAKA
- Tema
- Comet Systems
- Spohn Burkhardt
- Schenck Process
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:9
-
Hôm nay:534
-
Tuần này:2263
-
Tháng trước:10330
-
Tất cả:2523673
Video Clip