Model No | Range | Wavelength | FOV* | Focus Version | Minimum Target Diameter | Focusing Distance § |
U1 600/1600C | 600 to 1600°C | 1.0 µm | 100:1 | V | 5mm/0.19in | 500mm/19.6in to infinity |
U1 1100/2900F | 1100 to 2900°F | 1.0 µm | S | 3.5mm/0.13in | 350mm/13.7in to 1m/39.3in | |
U1 800/2600C | 800 to 2600°C | 1.0 µm | 200:1 | V | 2.5mm/0.1in | 500mm/19.6in to infinity |
U1 1500/4700F | 1500 to 4700°F | 1.0 µm | S | 1.8mm/0.07in | 350mm/13.7in to 1m/39.3in | |
U2 300/1100C | 300 to 1100°C | 1.6 µm | 100:1 | V | 5mm/0.19in | 500mm/19.6in to infinity |
U2 600/2000F | 600 to 2000°F | 1.6 µm | S | 3.5mm/0.13in | 350mm/13.7in to 1m/39.3in | |
U4 50/250C | 50 to 250°C | 2.4 µm | 30:1 | V | 16.6mm/0.65in | 500mm/19.6in to infinity |
U4 150/500F | 150 to 500°F | 2.4 µm | S | 11.7mm/0.46in | 350mm/13.7in to 1m/39.3in | |
U4 150/550C | 150 to 55°C | 2.4 µm | 100:1 | V | 5mm/0.19in | 500mm/19.6in to infinity |
U4 300/1000F | 300 to 1000°F | 2.4 µm | S | 3.5mm/0.13in | 350mm/13.7in to 1m/39.3in | |
U5 400/1300C | 400 to 1300°C | 4.8 to 5.2 µm | 100:1 | V | 5mm/0.19in | 500mm/19.6in to infinity |
U5 750/2400F | 750 to 2400°F | 4.8 to 5.2 µm | S | 3.5mm/0.13in | 350mm/13.7in to 1m/39.3in | |
U5 1000/2500C | 1000 to 2500°C | 4.8 to 5.2 µm | 100:1 | V | 5mm/0.19in | 500mm/19.6in to infinity |
U5 1800/4500F | 1800 to 4500°F | 4.8 to 5.2 µm | S | 3.5mm/0.13in | 350mm/13.7in to 1m/39.3in | |
U6 0/300C-V | 0 to 300°C | 3 to 5 µm | 30:1 | V | 16.6mm/0.65in | 500mm/19.6in to infinity |
U6 100/700C-V | 100 to 700°C | 3 to 5 µm | 100:1 | V | 5mm/0.19in | 500mm/19.6in to infinity |
U8 0/1000C-V | 0 to 1000°C | 8 to 14 µm | 100:1 | V | 5mm/0.19in | 500mm/19.6in to infinity |
V1 600/1600C | 600 to 1600°C | 0.85 to 1.1 µm | 50:1 | V | 10.0mm/0.39in | 500mm/19.6in to infinity |
V1 1100/2900F | 1100 to 2900°F | 0.85 to 1.1 µm | S | 7.0mm/0.27in | 350mm/13.7in to 1m/39.3in | |
V1 1000/2600C | 1000 to 2600°C | 0.85 to 1.1 µm | 200:1 | V | 2.5mm/0.1in | 500mm/19.6in to infinity |
V1 1800/4700F | 1800 to 4700°F | 0.85 to 1.1 µm | S | 1.8mm/0.07in | 350mm/13.7in to 1m/39.3in |
Model No.** | Range | Wavelength | FOV | Optical Head | Min Target Diameter | Focusing Distance |
U1 600/1600CYL | 600 to 1600°C | 1.0 µm | 25:1 | A10 | 4mm/0.15in | 100mm/3.9in |
U1 1100/2900FYL | 1100 to 2900°F | 25:1 | A25 | 10mm/0.39in | 250mm/9.8in | |
25:1 | A50 | 23mm/0.90in | 500mm/19.6in | |||
U1 800/2600CYL | 800 to 2600°C | 1.0 µm | 75:1 | A10 | 1.3mm/0.05in | 100mm/3.9in |
U1 1500/4700FYL | 1500 to 4700°F | 75:1 | A25 | 3.3mm/0.12in | 250mm/9.8in | |
75:1 | A50 | 6.7mm/0.26in | 500mm/19.6in | |||
U2 300/1100CYL | 300 to 1100°C | 1.6 µm | 25:1 | A10 | 4mm/0.15in | 100mm/3.9in |
U2 600/2000FYL | 600 to 2000°F | 25:1 | A25 | 10mm/0.39in | 250mm/9.8in | |
25:1 | A50 | 23mm/0.90in | 500mm/19.6in | |||
V1 600/1600CYL | 600 to 1600°C | 0.85 to 1.1 µm | 25:1 | A10 | 4mm/0.15in | 100mm/3.9in |
V1 1100/2900FYL | 1100 to 2900°F | 25:1 | A25 | 10mm/0.39in | 250mm/9.8in | |
25:1 | A50 | 23mm/0.90in | 500mm/19.6in | |||
V1 1000/2600CYL | 1000 to 2600°C | 0.85 to 1.1 µm | 75:1 | A10 | 1.3mm/0.05in | 100mm/3.9in |
V1 1800/4700FYL | 1800 to 4700°F | 75:1 | A25 | 3.3mm/0.12in | 250mm/9.8in | |
75:1 | A50 | 6.7mm/0.26in | 500mm/19.6in |
* Nominal
§ Close focus lenses also available
** Y denotes optional laser targeting system fitted
Camera nhiệt Ametek Land U1, U2, U4, U5, U6, V1 - Ametek Land Vietnam
Camera chụp ảnh nhiệt Land Ametek FTI-E - Phân phối thiết bị Ametek land vietnam
Giá: Liên hệ
5 , 1 1 -1Danh mục sản phẩm
- AT2E
- As Scholer
- AMETEK LAND
- Bircher
- Barksdale
- Beckhoff
- Bussmann
- Baumuller
- Burkert
- Bihl-wiedemann
- CEIA
- CEMB
- Elau
- Daiichi Electronics
- ECDI
- Fireye
- Flow meter
- Gemu
- Gastron
- IBA
- keller
- Knick
- Kiepe
- Kyowa
- Koganei
- Lapar
- Mark-10
- Matsushima
- Matsui
- Masibus
- Maxonic
- Minimax
- Nireco
- OHKURA
- PILZ
- PILZ
- Pora
- Pentair
- Puls
- PCI Instrument
- Red lion
- STI Vibration Monitoring
- Teclock
- TDK lambda
- Van der Graaf
- valpes
- Wise
- Wago
- Wittenstein
-
Watanabe
- Bộ cách ly tín hiệu
- Bộ chia - Distributors
- Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ
- Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến
- Bộ chuyển đối tín hiệu điện áp
- Bộ chuyển đổi tín hiệu xung
- Thiết bị báo động
- Mô đun tính toán hiệu chỉnh
- Mô đun mở rộng
- Bộ chuyển đổi xoay chiều và một chiều
- Bộ tạo tín hiệu
- Bộ chuyển đổi tín hiệu truyền thông
- Bộ Khuếch đại cách ly tín hiệu
- YOUNG TECH
- Một số hãng khác
- BRAND OTHER
- TAKENAKA
- Tema
- Comet Systems
- Spohn Burkhardt
- Schenck Process
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:11
-
Hôm nay:693
-
Tuần này:4977
-
Tháng trước:12547
-
Tất cả:2602509
Video Clip