Đại lý độc quyền Camera nhiệt độ cầm tay
Code | Temperature | Wavelength | Mode | |
PA 10 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 13 | 500 - 1600 °C | 3.9 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 15 | 300 - 2500 °C | 4.6 - 4.9 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 20 | 250 - 2500 °C | 1.1 - 1.7 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 21 | 300 - 2000 °C | 1.1 - 1.7 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 28 | 75 - 650 °C | 1.8 - 2.4 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 29 | 150 - 2000 °C | 1.8 - 2.2 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 30 | 500 - 2500 °C | 0.78 - 1.06 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 31 | 550 - 2500 °C | 0.78 - 1.06 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 35 | 600 - 3000 °C | 0.82 - 0.93 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 36 | 650 - 3000 °C | 0.82 - 0.93 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 40 | 500 to 3000 °C | 0.95/1.05 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 41 | 700 - 3000 °C | 0.95/1.05 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 43 | 600 - 3000 °C | 0.95/1.05 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 50 | 500 - 1400 °C | 0.95/1.55 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 60 | 300 - 800 °C | 1.5/1.9 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PKF 26 | 300 - 1600 °C | 1.0 - 1.7 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PKF 36 | 550 - 2500 °C | 0.78 - 1.06 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PKF 66 | 700 - 1800 °C | 0.95 / 1.05 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 11 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 12 | -30 - 300 °C | 8 - 14 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 14 | 0 - 500 °C | 8 - 14 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 18 | 0 - 500 °C | 8 - 14 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 21 | 250 - 1600 °C | 1.0 - 1.7 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 24 | 250 - 1600 °C | 1.0 - 1.7 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 25 | 75 - 650 °C | 1.8 - 2.4 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 29 | 150 - 800 °C | 1.8 - 2.2 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 31 | 500 - 2500 °C | 0.78 - 1.06 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 41 | 300 - 1300 °C | 4.6 - 4.9 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 42 | 500 - 2500 °C | 4.6 - 4.9 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 51 | 400 - 1400 °C | 3.8 - 4.0 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 52 | 500 - 2000 °C | 3.8 - 4.0 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 68 | 550 - 1400 °C | 0.95 / 1.05 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PKL 11 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PKL 28 | 250 - 1600 °C | 1.0 - 1.7 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PKL 29 | 180 - 1200 °C | 1.8 - 2.2 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PKL 38 | 500 - 2500 °C | 0.78 - 1.06 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PKL 63 | 650 - 1600 °C | 0.95 / 1.05 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PKL 68 | 650 - 1600 °C | 0.95 / 1.05 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PZ 10 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PZ 15 | 300 - 2500 °C | 4.46 - 4.82 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PZ 20 | 250 - 2500 °C | 1.1 - 1.7 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PZ 21 | 350 - 2000 °C | 1.1 - 1.7 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PZ 27 | 150 - 2000 °C | 1.8 - 2.2 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PZ 30 | 500 - 3000 °C | 0.8 - 1.1 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PZ 31 | 700 - 2500 °C | 0.78 - 1.06 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PZ 35 | 600 - 2500 °C | 0.85 - 0.91 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PZ 40 | 500 - 3000 °C | 0.95/1.05 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PZ 41 | 900 - 3000 °C | 0.95/1.05 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PZ 50 | 500 - 1400 °C | 0.95/1.55 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PZ 60 | 300 - 800 °C | 1.5/1.95 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 80 | 750 - 2400 °C | 0.95/1.05 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 81 | 800 - 2400 °C | 0.95/1.05 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 83 | 650 - 1700 °C | 0.95/1.05 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 17 | 400 - 2000 °C | CO2 | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PA 47 | 700 - 1700 °C | 0.8/1.05 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PK 62 | 700 - 1700 °C | 0.8 / 1.05 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PK 72 | 400 - 2000 °C | CO2 | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PT 110 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PT 113 | 500 - 1600 °C | 3.9 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PT 115 | 300 - 2500 °C | 4.46 - 4.82 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PT 120 | 250 - 2000 °C | 1.1 - 1.7 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PT 128 | 75 - 650 °C | 1.8 - 2.4 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PT 129 | 150 - 2000 °C | 1.8 - 2.2 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PT 130 | 500 - 2500 °C | 0.78 - 1.06 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PT 135 | 600 - 3000 °C | 0.82 - 0.93 µm | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PT 140 | 500 - 3000 °C | 0.95/1.05 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PT 143 | 600 - 3000 °C | 0.95/1.05 µm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PT 180 | 750 - 2400 °C | 0.95/1.05 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PT 183 | 650 - 1700 °C | 0,95/1,05 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PT 117 | 500 - 2000 °C | CO2 | spectral | Keller vietnam - tmp vietnam |
PT 147 | 400 - 2000 °C | 0.8/1.05 μm | two-colour | Keller vietnam - tmp vietnam |
PV 11 | 700 - 3500 °C | 500 - 670 nm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PKS 10 | 50 - 500 °C | 8 - 14 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PKS 20 | 250 - 1250 °C | 1,1 - 1,7 µm | Keller vietnam - tmp vietnam | |
PKS 21 | 350 - 1350 °C | 1,1 - 1,7 µm | Keller vietnam - tmp vietnam |
Stationary Pyrometers CellaTemp PK Series Keller - keller vietnam - TMP vietnam
CellaCombustion PA Series keller - máy đo nhiệt độ cầm tay keller - Keller vietnam
Giá: Liên hệ
5 , 1 1 -1Stationary Pyrometers CellaCast PA Series - camera nhiệt keller - keller vietnam
Giá: Liên hệ
5 , 1 1 -1CellaTemp PZ Profibus Series Keller - súng bắn nhiệt độ keller - keller vietnam
Giá: Liên hệ
5 , 1 1 -1Stationary pyrometers CellaTemp PKL Series Keller - Keller vietnam - tmp vietnam
Giá: Liên hệ
5 , 1 1 -1Danh mục sản phẩm
- AT2E
- As Scholer
- AMETEK LAND
- Bircher
- Barksdale
- Beckhoff
- Bussmann
- Baumuller
- Burkert
- Bihl-wiedemann
- CEIA
- CEMB
- Elau
- Daiichi Electronics
- ECDI
- Fireye
- Flow meter
- Gemu
- Gastron
- IBA
- keller
- Knick
- Kiepe
- Kyowa
- Koganei
- Lapar
- Mark-10
- Matsushima
- Matsui
- Masibus
- Maxonic
- Minimax
- Nireco
- OHKURA
- PILZ
- PILZ
- Pora
- Pentair
- Puls
- PCI Instrument
- Red lion
- STI Vibration Monitoring
- Teclock
- TDK lambda
- Van der Graaf
- valpes
- Wise
- Wago
- Wittenstein
-
Watanabe
- Bộ cách ly tín hiệu
- Bộ chia - Distributors
- Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ
- Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến
- Bộ chuyển đối tín hiệu điện áp
- Bộ chuyển đổi tín hiệu xung
- Thiết bị báo động
- Mô đun tính toán hiệu chỉnh
- Mô đun mở rộng
- Bộ chuyển đổi xoay chiều và một chiều
- Bộ tạo tín hiệu
- Bộ chuyển đổi tín hiệu truyền thông
- Bộ Khuếch đại cách ly tín hiệu
- YOUNG TECH
- Một số hãng khác
- BRAND OTHER
- TAKENAKA
- Tema
- Comet Systems
- Spohn Burkhardt
- Schenck Process
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:6
-
Hôm nay:319
-
Tuần này:2603
-
Tháng trước:13390
-
Tất cả:2592565
Video Clip