Thiết bị đo lưu lượng vật liệu plastic dạng phao
Pressure / temperature correlation - Variable area flowmeter | |||||||||||||||||||
Temperature in °C | -20 | -10 | ±0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
Tube material | Union material | Code | Operating pressure [bar] | ||||||||||||||||
PA | PVC-U PP PVDF | 1 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
transpa- rent code 21 | Malleable iron Stainless steel Stainless steel/PP | 5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13.5 | 12 | 10.7 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 13.5 | 12 | 10.7 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | ||
1V | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
PVC-U PP PVDF | 1 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | |
Poly- sulphone code 22 | Malleable iron Stainless steel Stainless steel/PP | 5 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | - | - | - |
20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 4.7 | 3.6 | 2.5 | - | - | ||
6 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9.7 | 8.5 | 7.7 | 6 | - | - | ||
7 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9.7 | 8.5 | 7.7 | 6 | - | - | ||
1V | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | - | - | - | ||
PVC-U, | PVC-U | 1 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
transpa- rent code 3 | Malleable iron Stainless steel | 6 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Stainless steel/PP | 7 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
1V | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVDF | PVDF | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 4.7 | 3.6 | 2.5 | 1.7 | 1.2 |
code 20 | Stainless steel Stainless steel/PVDF | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 4.7 | 3.6 | 2.5 | 1.7 | 1.2 |
2V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 4.7 | 3.6 | 2.5 | 1.7 | 1.2 |
Dụng cụ đo lưu lượng plastic - Thiết bị đo lưu lượng vietnam - Gemu 875
Danh mục sản phẩm
- AT2E
- As Scholer
- AMETEK LAND
- Bircher
- Barksdale
- Beckhoff
- Bussmann
- Baumuller
- Burkert
- Bihl-wiedemann
- CEIA
- CEMB
- Elau
- Daiichi Electronics
- ECDI
- Fireye
- Flow meter
- Gemu
- Gastron
- IBA
- keller
- Knick
- Kiepe
- Kyowa
- Koganei
- Lapar
- Mark-10
- Matsushima
- Matsui
- Masibus
- Maxonic
- Minimax
- Nireco
- OHKURA
- PILZ
- PILZ
- Pora
- Pentair
- Puls
- PCI Instrument
- Red lion
- STI Vibration Monitoring
- Teclock
- TDK lambda
- Van der Graaf
- valpes
- Wise
- Wago
- Wittenstein
-
Watanabe
- Bộ cách ly tín hiệu
- Bộ chia - Distributors
- Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ
- Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến
- Bộ chuyển đối tín hiệu điện áp
- Bộ chuyển đổi tín hiệu xung
- Thiết bị báo động
- Mô đun tính toán hiệu chỉnh
- Mô đun mở rộng
- Bộ chuyển đổi xoay chiều và một chiều
- Bộ tạo tín hiệu
- Bộ chuyển đổi tín hiệu truyền thông
- Bộ Khuếch đại cách ly tín hiệu
- YOUNG TECH
- Một số hãng khác
- BRAND OTHER
- TAKENAKA
- Tema
- Comet Systems
- Spohn Burkhardt
- Schenck Process
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:4
-
Hôm nay:3096
-
Tuần này:7562
-
Tháng trước:19779
-
Tất cả:2577339
Video Clip