The DRB series of DIN rail power supplies offers basic functionality with IEC/EN/UL 60950-1 and UL 508 certifications for power applications up to 480W .
Supporting the growing trend for simple and economic DIN power solutions in industrial and process control applications,
the series combines low cost and extremely compact dimensions with efficiencies of up to 92%.
Features
- Excellent efficiency – up to 92%
- ErP compliant up to 100W
- Output voltages 5, 12-15, 24, 48VDC
- Single phase input
- 15W, 30W, 50W, 100W, 480W models
- 3 year warranty
Product Range Information
Stock Check Information
Part number | Stock Level | At Date | Distributor |
---|---|---|---|
DRB-100-24-1 | 42 | 05-Jul-2018 | Farnell element14 |
DRB-100-24-1 | 10 | 05-Jul-2018 | Distrelec Group AG |
DRB-100-24-1 | 55 | 05-Jul-2018 | RS Components |
DRB-100-24-1 | 1 | 05-Jul-2018 | Rutronik |
DRB-15-24-1 | 11 | 05-Jul-2018 | Distrelec Group AG |
DRB-15-24-1 | 62 | 05-Jul-2018 | RS Components |
DRB-15-24-1 | 1 | 05-Jul-2018 | Rutronik |
DRB-15-24-1 | 20 | 05-Jul-2018 | Farnell element14 |
DRB-30-12-1 | 1 | 05-Jul-2018 | Rutronik |
DRB-30-12-1 | 56 | 05-Jul-2018 | Farnell element14 |
DRB-30-12-1 | 12 | 05-Jul-2018 | Distrelec Group AG |
DRB-30-12-1 | 91 | 05-Jul-2018 | RS Components |
DRB-30-24-1 | 1 | 05-Jul-2018 | Rutronik |
DRB-30-24-1 | 98 | 05-Jul-2018 | RS Components |
DRB-30-24-1 | 87 | 05-Jul-2018 | Farnell element14 |
DRB-30-24-1 | 669 | 05-Jul-2018 | Distrelec Group AG |
DRB480241 | 9 | 05-Jul-2018 | Farnell element14 |
DRB480-24-1 | 16 | 05-Jul-2018 | RS Components |
DRB-480-24-1 | 1 | 05-Jul-2018 | Rutronik |
DRB-480-24-1 | 14 | 05-Jul-2018 | Farnell element14 |
DRB-50-12-1 | 138 | 05-Jul-2018 | Distrelec Group AG |
DRB-50-12-1 | 1 | 05-Jul-2018 | Rutronik |
DRB-50-12-1 | 80 | 05-Jul-2018 | RS Components |
DRB-50-12-1 | 34 | 05-Jul-2018 | Farnell element14 |
DRB-50-24-1 | 45 | 05-Jul-2018 | Farnell element14 |
DRB-50-24-1 | 7 | 05-Jul-2018 | Distrelec Group AG |
DRB-50-24-1 | 1 | 05-Jul-2018 | Rutronik |
DRB-50-24-1 | 175 | 05-Jul-2018 | RS Components |
DRB-50-48-1 | 51 | 05-Jul-2018 | RS Components |
DRB-50-48-1 | 1 | 05-Jul-2018 | Rutronik |
DRB-50-48-1 | 4 | 05-Jul-2018 | Distrelec Group AG |
DRB-50-48-1 | 29 | 05-Jul-2018 | Farnell element14 |
DRB-50-5-1 | 122 | 05-Jul-2018 | Distrelec Group AG |
DRB-50-5-1 | 98 | 05-Jul-2018 | RS Components |
DRB-50-5-1 | 25 | 05-Jul-2018 | Farnell element14 |
DRB-50-5-1 | 1 | 05-Jul-2018 | Rutronik |
Bộ nguồn TDK Lambda một ngõ ra DRB series
- AT2E
- As Scholer
- AMETEK LAND
- Bircher
- Barksdale
- Beckhoff
- Bussmann
- Baumuller
- Burkert
- Bihl-wiedemann
- CEIA
- CEMB
- Elau
- Daiichi Electronics
- ECDI
- Fireye
- Flow meter
- Gemu
- Gastron
- IBA
- keller
- Knick
- Kiepe
- Kyowa
- Koganei
- Lapar
- Mark-10
- Matsushima
- Matsui
- Masibus
- Maxonic
- Minimax
- Nireco
- OHKURA
- PILZ
- PILZ
- Pora
- Pentair
- Puls
- PCI Instrument
- Red lion
- STI Vibration Monitoring
- Teclock
- TDK lambda
- Van der Graaf
- valpes
- Wise
- Wago
- Wittenstein
-
Watanabe
- Bộ cách ly tín hiệu
- Bộ chia - Distributors
- Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ
- Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến
- Bộ chuyển đối tín hiệu điện áp
- Bộ chuyển đổi tín hiệu xung
- Thiết bị báo động
- Mô đun tính toán hiệu chỉnh
- Mô đun mở rộng
- Bộ chuyển đổi xoay chiều và một chiều
- Bộ tạo tín hiệu
- Bộ chuyển đổi tín hiệu truyền thông
- Bộ Khuếch đại cách ly tín hiệu
- YOUNG TECH
- Một số hãng khác
- BRAND OTHER
- TAKENAKA
- Tema
- Comet Systems
- Spohn Burkhardt
- Schenck Process
-
Trực tuyến:5
-
Hôm nay:284
-
Tuần này:7855
-
Tháng trước:20072
-
Tất cả:2577632